Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 28 |
| Putere maximă (kVA) | 31 |
| Tensiune nominală (V) | 230/400 |
| Curent nominal (A) | 40,4 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Număr faze | trifazat, conexiune tip Y |
| Factor de putere | 0,8 (lag) |
| Grad de izolaţie | H |
| Număr poli | 4 |
| Tip excitaţie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Conector ieşire | 2 prize monofazate |
| Cutie cu borne | da |
| Ieşire curent continuu | - |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 1900 x 950 x 1200 |
| Greutate netă (kg) | 985 |
| Greutate de lucru (kg) | 1085 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 51 |
| Tip structură | ultra silent |
| Model motor | KM493ZG |
| Tip motor | 4 cilindri in linie , 4 timpi, injectie directa, turbo |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 4 / 93 x 102 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 2771 |
| Putere nominală (kW/rpm) | 28,5/1800 |
| Rata de compresie | 18,2:1 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Sistem de combustie | - |
| Sistem de răcire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | diesel |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | 10 |
| Capacitate baie de ulei (l) | 8,5 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 12V 2,8kW |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 12V 50 A |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 80 Ah |
| Consum combustibil (g/kWh) | 300 |
| Capacitate rezervor (l) | 95 |
| Autonomie (h) | 9.5 |
Pret: 38173 LEI (TVA inclus)