Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 37 |
| Putere maximă (kVA) | 40 |
| Tensiune nominală (V) | 230/400 |
| Curent nominal (A) | 53,4 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Număr faze | trifazat, conexiune tip Y |
| Factor de putere | 0,8 (lag) |
| Grad de izolaţie | H |
| Număr poli | 4 |
| Tip excitaţie | AVR |
| Tip panou | digital |
| Conector ieşire | 2 prize monofazate |
| Cutie cu borne | da |
| Ieşire curent continuu | - |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 2250 x 950 x 1270 |
| Greutate netă (kg) | 1270 |
| Greutate de lucru (kg) | 1390 |
| Nivel presiune acustica [dB(A)/7m] | 51 |
| Nivel putere acustica masurat [dB(A)] | 90 |
| Tip structură | ultra silent |
| Model motor | KD4105G |
| Tip motor | 4 cilindri in linie , 4 timpi, injectie directa |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 4 / 105 x 125 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 4330 |
| Putere nominală (kW/rpm) | 41,6/1500 |
| Rata de compresie | 17,5:1 |
| Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
| Sistem de combustie | - |
| Sistem de răcire | cu lichid |
| Sistem de ungere | pompa ulei |
| Sistem de pornire | electric |
| Tip combustibil | diesel |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | 30 |
| Capacitate baie de ulei (l) | 11 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | 24V 3,7kW |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | 24V 35 A |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | 24V 80 Ah |
| Consum combustibil (g/kWh) | 300 |
| Capacitate rezervor (l) | 95 |
| Autonomie (ore, la putere nominală) | 8.5 |
Pret: 43709 LEI (TVA inclus)