Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
Putere nominală (kVA) | 62 |
Putere maximă (kVA) | 66 |
Tensiune nominală (V) | 230/400 |
Curent nominal (A) | 89,5 |
Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
Număr faze | trifazat, conexiune tip Y |
Factor de putere | 0,8 (lag) |
Grad de izolaţie | H |
Număr poli | 4 |
Tip excitaţie | AVR |
Tip panou | digital |
Conector ieşire | 2 prize monofazate |
Cutie cu borne | da |
Ieşire curent continuu | - |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 2700 x 1140 x 1500 |
Greutate netă (kg) | 1650 |
Greutate de lucru (kg) | 1790 |
Nivel presiune acustica (dB(A)/7m) | 51 |
Nivel putere acustica masurat (dB) | 90 |
Nivel putere acustica garantat (dB) | 95 |
Tip structură | ultra silent |
Model motor | KD6105G |
Tip motor | 6 cilindri in linie, 4 timpi, injectie directa |
Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 6 / 105 x 125 |
Capacitate cilindrică (ml) | 6494 |
Putere nominală (kW/rpm) | 59/1500 |
Rata de compresie | 17,5:1 |
Turaţie nominală (rpm) | 1500 |
Sistem de combustie | - |
Sistem de răcire | cu lichid |
Sistem de ungere | pompa ulei |
Sistem de pornire | electric |
Tip combustibil | diesel |
Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
Capacitate sistem răcire (l) | 45 |
Capacitate baie de ulei (l) | 18,5 |
Capacitate electromotor (V/kW) | 24V 3,7kW |
Capacitate alternator acumulator (V A) | 28V 35 A |
Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 240Ah |
Consum combustibil (g/kWh) | 290 |
Capacitate rezervor (l) | 110 |
Autonomie (h) | 5,5 |
Pret: 60650 LEI (TVA inclus)