Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
Putere nominală (kVA) | 2,8 |
Tensiune nominală (V) | 230 |
Curent nominal (A) | 12,2 |
Număr faze | monofazat |
Factor de putere | 1 |
Tensiune nominala de sudura (V) | 65-70 |
Curent nominal de sudura (A) | 160 |
Tensiune de sudura (V) | 25-30 |
Incarcare maxima pentru sudura continua | 60% |
Reglaj curent sudura (A) | 50-180 |
Diametru electrod (mm) | 1,6-4,0 |
Turatia nominala (rpm) | 3000 |
Tip excitatie | AVR |
Sistem redresare | IGBT + PWM |
Grad de izolatie | F |
Numar poli | 2 |
Model motor | KM 186 FA |
Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi, racire cu aer, injectie directa |
Capacitate cilindrica (ml) | 418 |
Alezaj x cursa (mm) | 86 x 72 |
Rata compresie | 19:1 |
Putere nominală (kW/rpm) | 5,7/3000 |
Tip combustibil | diesel |
Tip ulei | SAE 10W-30, 15W-40 |
Consum combustibil (g/kWh) | <340 |
Capacitate rezervor (l) | 16 |
Autonomie (h) | 9 |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 840 x 535 x 650 |
Greutate (kg) | 147 |
Sistem pornire | electric |
Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 78 |
Tip structura | open frame |
Pret: 7725 LEI (TVA inclus)