Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
Putere nominală (kVA) | 5 |
Tensiune nominală (V) | 230 |
Curent nominal (A) | 21,7 |
Număr faze | monofazat |
Factor de putere | 1 |
Tensiune nominala de sudura (V) | 70-75 |
Curent nominal de sudura (A) | 250 |
Tensiune de sudura (V) | 25-30 |
Incarcare maxima pentru sudura continua | 60% |
Reglaj curent sudura (A) | 50-280 |
Diametru electrod (mm) | 2,0-6,0 |
Turatia nominala (rpm) | 3000 |
Tip excitatie | AVR |
Sistem redresare | IGBT + PWM |
Grad de izolatie | F |
Numar poli | 2 |
Model motor | KD 2V80 |
Tip motor | 2 cilindri in V, 4 timp, racire cu aer |
Capacitate cilindrica (ml) | 688 |
Alezaj x cursa (mm) | 78 x 72 |
Rata compresie | 8,5:1 |
Putere nominală (kW/rpm) | 12/3000 |
Tip combustibil | benzina fara plumb |
Tip ulei | SAE 10W-30, 15W-40 |
Consum combustibil (g/kWh) | <500 |
Capacitate rezervor (l) | 25 |
Autonomie (h) | 8 |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 910 x 600 x 620 |
Greutate (kg) | 215 |
Sistem pornire | electric |
Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 78 |
Tip structura | open frame |
Pret: 11078 LEI (TVA inclus)