Mobil: 0729.627.247 ; 0723.229.623
Fix: 03.17.17.17.29
Fax: 03.72.87.89.03
e-mail: office@generatoarecurent.com
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Putere nominală (kVA) | 2,8 |
| Putere maximă (kVA) | 3,2 |
| Tensiune nominală (V) | 230 |
| Curent nominal (A) | 12,2 |
| Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
| Număr faze | monofazat |
| Factor de putere | 1,0 |
| Grad de izolaţie | B |
| Număr poli | 2 |
| Tip excitaţie | AVR |
| Tip panou | analogic |
| Conector ieşire | 2 prize |
| Cutie cu borne | - |
| Ieşire curent continuu | 12 V / 8,3 A |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 655 x 480 x 530 |
| Greutate netă (kg) | 65 |
| Greutate de lucru (kg) | 78 |
| Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 77 |
| Tip structură | open frame |
| Model motor | KM178FG |
| Tip motor | 1 cilindru, vertical, 4 timpi, injecţie directă |
| Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 1 / 78 x62 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 296 |
| Putere nominală (kW/rpm) | 3,68/3000 |
| Rata de compresie | 20:1 |
| Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
| Sistem de combustie | - |
| Sistem de răcire | cu aer |
| Sistem de ungere | prin barbotare |
| Sistem de pornire | la sfoară |
| Tip combustibil | diesel |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W40 |
| Capacitate sistem răcire (l) | - |
| Capacitate baie de ulei (l) | 1,1 |
| Capacitate electromotor (V/kW) | - |
| Capacitate alternator acumulator (V A) | - |
| Capacitate acumulator start (V, Ah) | - |
| Consum combustibil (g/kWh) | 370 |
| Capacitate rezervor (l) | 13,5 |
| Autonomie (h) | 8,5 |
Pret: 3480 LEI (TVA inclus)